Le RR2 est l’expression ultime de l’innovation en cyclisme, alliant l’impression 3D en titane et un tube de selle en carbone pour créer un vélo de route d’une finesse et d’une légèreté remarquables. Ce mélange unique de matériaux garantit non seulement une réactivité exceptionnelle et un transfert de puissance optimal, mais aussi un confort et une absorption des vibrations idéaux pour les longues distances.
Conçu pour ceux qui recherchent l’alliance parfaite entre performance et élégance, le RR2 redéfinit chaque sortie, offrant une précision millimétrée et un plaisir de conduite incomparable.
RFW RR2 | |||||||||
Size : | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL | |
Head angle: | 71,5 | 72 | 72 | 72 | 72,5 | 73 | 73 | 73,5 | |
Seat Angle: | 75 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | |
Top tube length (virt. Hor.) | 520 | 535 | 545 | 555 | 565 | 580 | 595 | 610 | |
Seat tube length ( c.to Top) | 46 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
Chainstay length: | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Head tube length: | 110 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
Headtube diameter: | IS 52 top and bottom | ||||||||
Bottom Bracket: | T47 | ||||||||
BB DROP | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Stem length | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
Groupset: | Mechanical / DI2/ AXS (1 x & 2 x) | ||||||||
Seatpost: | ISP | ||||||||
wheelsize: | 700×32 | ||||||||
STACK | 515,2 | 545,3 | 554,9 | 564,4 | 575,7 | 587 | 596,5 | 607,9 | |
REACH | 381,8 | 383,7 | 391,1 | 398,5 | 405,4 | 411,7 | 424 | 430 |
3 water bottle cage + holes on top tube
Cable routing full internal
Brake :FLATMOUNT
Height fork: 370mm
CARBON SEATTUBE
TYRE CLEARANCE: 32mm
Hydroformed headtube and Bottom Bracket
Tubes : Titane TI3/2-5 (tube supérieur / tube diagonal / bases / haubans), Carbone (Tube de selle)
Intégration totale cables et gaines : oui
Fourches : Rline titane imprimée 3D / Rline carbone / DEDA Allroad (au choix)
Direction : Rline 52 integrated
Compatibilité transmission : DI2 / AXS / Mécanique
Standard patte de dérailleur : UDH
Boitier de pédalier : T47 – 85.5
Inclus dans le kit cadre : Fourche (au choix) / axes avant et arrière / adaptateurs de direction DEDA – FSA –
Chris King
Robert Frameworks | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
Taille client cm | 158-166 | 164-170 | 168-175 | 173-179 | 177-182 | 180-187 | 185-194 | 190-199 | |
RR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Taille client cm | 158-166 | 164-172 | 171-178 | 176-181 | 179-186 | 185-194 | |||
RA1 | x | x | x | x | x | x | |||
RG1 | x | x | x | x | x | x | |||
RM1 | x | x | x | x | |||||
RMB1 | x | x | x | x | x | x |
No Data Found