Il est prévu pour recevoir une fourche en 120mm., une tige de selle télescopique et 3 porte bidons.









Sa géométrie permet la monte de pneumatiques jusqu’en 29×2.4. Nous avons pensé ce vélo pour vous offrir le meilleur compromis rendement / confort et polyvalence.
Les passages de gaines se font en interne.
Sa finition est microbillée avec une anodisation bleu ciel.
La douille de direction est gravée dans la masse.
| ROBERT Bikes | MTB 29 – BOOST | |||||||
| Size : | S | S/M | M | M/L | L | XL | ||
| Head angle: | 66,5 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Seat Angle: | 76 | 76 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | ||
| Top tube length (virt. Hor.) | 560 | 575 | 590 | 605 | 620 | 640 | ||
| Seat tube length ( c.to Top) | 41 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | ||
| Chainstay length: | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Head tube length: | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||
| Headtube diameter: | IS | |||||||
| Bottom Bracket: | T47 | |||||||
| BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Stem length | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | ||
| Groupset: | 1 x 12 mechanical | |||||||
| Seatpost: | telescopic internal | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | |
| wheelsize: | tyre clearance: 29 x 2,6 | |||||||
| Stack | 586 | 588 | 597 | 607 | 616 | 625 | ||
| Reach | 413 | 428 | 435 | 448 | 460 | 476 |
Tubes : Titane TI3/2-5 soudés sur manchons usinés
Intégration totale cables et gaines : non, semi intégré
Fourches : Sans
Direction : Rline IS42/IS52
Compatibilité transmission : AXS / Mécanique
Standard patte de dérailleur : UDH
Boitier de pédalier : T47 – 85.5
Inclus dans le kit cadre : Axes avant et arrière
| Perçages porte bidons | 3 |
| Percage top tube bag | 0 |
| Perçage porte bagages + garde boues | 0 |
| Pneumatiques | 29×2,4 |
| Compatibilité transmissions: | 1x mécanique et AXS |
| Standards axes: | 15×110/12×148 |
| Standard patte de dérailleur: | UDH |
| Standard direction: | ZS44/ZS49 |
| Standard freinage: | postmount |
| Standard boite de pédalier: | T47/85,5 |
| Diamètre tige de selle/ taille collier: | 31.6 |
| Hauteur fourche/ compatibilité: | 495mm / 100 et 110mm |
| Percage tige de selle télescopique: | oui |
| Compatible Passage interne intégral: | semi intégré |
| Compatibilité guidon: | VTT |
| Finition cadre: | Anodisé / microbillé |
| Robert Frameworks | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
| Taille client cm | 158-166 | 164-170 | 168-175 | 173-179 | 177-182 | 180-187 | 185-194 | 190-199 | |
| RR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Taille client cm | 158-166 | 164-172 | 171-178 | 176-181 | 179-186 | 185-194 | |||
| RA1 | x | x | x | x | x | x | |||
| RG1 | x | x | x | x | x | x | |||
| RM1 | x | x | x | x | |||||
| RMB1 | x | x | x | x | x | x |
No Data Found