Le RG1 est le vélo de gravel ultime, pensé pour les aventuriers en quête de performance et de robustesse. Fabriqué en titane avec des composants imprimés en 3D, il allie technologie de pointe et durabilité, prêt à relever tous les défis. Conçu pour offrir une maniabilité et un confort exceptionnels, le RG1 absorbe les vibrations et garantit une conduite fluide, même sur les terrains les plus exigeants.
Sa géométrie agile et sa légèreté en font le compagnon idéal pour les longues escapades et les chemins techniques, transformant chaque sortie en une expérience de liberté totale.
ROBERT Bikes | GRAVEL | ||||||
Size : | XS | S | M | M/L | L | XL | |
Head angle: | 69,5 | 70 | 70 | 70,5 | 71 | 71 | |
Seat Angle: | 75,5 | 75 | 74,5 | 74,5 | 74 | 74 | |
Top tube length (virt. Hor.) | 515 | 535 | 555 | 565 | 575 | 595 | |
Seat tube length ( c.to Top) | 425 | 445 | 485 | 495 | 505 | 535 | |
Chainstay length: | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Head tube length: | 105 | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 | |
Headtube diameter: | IS top and bottom | ||||||
Bottom Bracket: | T47 | ||||||
BB DROP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Groupset: | 2×11 mechanical | ||||||
Seatpost: | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | |
Stem length | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | |
wheelsize: | tyre clearance: 700 x 50 | ||||||
Stack | 542,6 | 553,9 | 572,7 | 588,8 | 605 | 623,9 | |
Reach | 374,7 | 386,6 | 396,2 | 401,7 | 401,5 | 416,1 |
3 water bottle cage + holes on top tube
Cable routing for mechanical 1x and 2 and DI2 /Routing in headset / full internal
Front derailleur: Seat collar
Brake : Flatmount
Height Fork: 410mm.
Offset fork: 44mm,
Asymetric chainstay
Tubes : Titane TI3/2-5
Intégration totale cables et gaines : oui
Fourches : Rline titane imprimée 3D / Rline carbone / DEDA (voir configurateur)
Direction : Rline 52 integrated
Compatibilité transmission : DI2/ AXS / Mécanique
Standard patte de dérailleur : UDH
Boitier de pédalier : T47 – 85.5
Inclus dans le kit cadre : Fourche (au choix) / axes avant et arrière / adaptateurs de direction DEDA – FSA –
Chris King
Robert Frameworks | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
Taille client cm | 158-166 | 164-170 | 168-175 | 173-179 | 177-182 | 180-187 | 185-194 | 190-199 | |
RR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Taille client cm | 158-166 | 164-172 | 171-178 | 176-181 | 179-186 | 185-194 | |||
RA1 | x | x | x | x | x | x | |||
RG1 | x | x | x | x | x | x | |||
RM1 | x | x | x | x | |||||
RMB1 | x | x | x | x | x | x |
No Data Found