Vous pouvez installer une tige de selle télescopique ainsi que des pneumatiques en 29×2.4.






Vous pouvez installer 3 porte bidons. Le Monster est le vélo fun par excellence.
La finition est microbillée avec une anodisation couleur bronze pour le lettrage et la douille de direction est gravée.
| ROBERT Bikes | Monster – 29 Boost | ||||
| Size : | S | M | L | XL | |
| Head angle: | 70 | 70,5 | 70,5 | 71 | |
| Seat Angle: | 75 | 74,5 | 74 | 74 | |
| Top tube length (virt. Hor.) | 560 | 580 | 600 | 620 | |
| Seat tube length ( c.to Top) | 440 | 460 | 480 | 510 | |
| Chainstay length: | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Head tube length: | 125 | 130 | 150 | 170 | |
| Headtube diameter: | IS | ||||
| Bottom Bracket: | T47 | ||||
| BB DROP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Groupset: | 1×12 mechanical | ||||
| Seatpost: | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | |
| Stem length | 60 | 60 | 70 | 80 | |
| wheelsize: | tyre clearance: 29×2,5 | ||||
| Stack | 586 | 603 | 622 | 643 | |
| Reach | 400 | 412 | 421 | 435 |
Tubes : Titane TI3/2-5 soudés sur manchons usinés
Intégration totale cables et gaines : Non, entrée frontale dans la colonne de direction
Fourches : Rline titane imprimée 3D / Rline carbone
Direction : Rline EC/ZS
Compatibilité transmission : AXS / Mécanique
Standard patte de dérailleur : UDH
Boitier de pédalier : T47 – 85.5
Inclus dans le kit cadre : Fourche (au choix) / axes avant et arrière
| Perçages porte bidons | 3 |
| Percage top tube bag | 1 |
| Perçage porte bagages + garde boues | 1 |
| Pneumatiques | 29×2,4 |
| Compatibilité transmissions: | 1xmécanique /AXS |
| Standards axes: | 15×110/12×148 |
| Standard patte de dérailleur: | UDH |
| Standard direction: | IS42/IS52 |
| Standard freinage: | flatmount |
| Standard boite de pédalier: | T47/85,5 |
| Diamètre tige de selle/ taille collier: | 31.6 |
| Hauteur fourche/ compatibilité: | 450 / fourche Intend Samurai GR |
| Percage tige de selle télescopique: | oui |
| Compatible Passage interne intégral: | semi intégré |
| Compatibilité guidon: | gravel |
| Finition cadre: | Anodisé / microbillé |
| Robert Frameworks | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
| Taille client cm | 158-166 | 164-170 | 168-175 | 173-179 | 177-182 | 180-187 | 185-194 | 190-199 | |
| RR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Taille client cm | 158-166 | 164-172 | 171-178 | 176-181 | 179-186 | 185-194 | |||
| RA1 | x | x | x | x | x | x | |||
| RG1 | x | x | x | x | x | x | |||
| RM1 | x | x | x | x | |||||
| RMB1 | x | x | x | x | x | x |
No Data Found