Le RM1 est le Gravel Monster par excellence, conçu pour affronter les terrains les plus extrêmes. Fabriqué en titane avec des pièces imprimées en 3D, il allie robustesse et innovation pour une durabilité sans compromis.
Sa géométrie unique et sa stabilité exceptionnelle permettent de dominer les sentiers les plus techniques, offrant aux aventuriers une expérience de conduite inégalée.
Size : | S | M | L | XL | |
Head angle: | 70 | 69 | 69 | 69 | |
Seat Angle: | 75,5 | 75 | 74,5 | 74,5 | |
Top tube length (virt. Hor.) | 555 | 575 | 595 | 615 | |
Seat tube length ( c.to Top) | 415 | 430 | 450 | 480 | |
Chainstay length: | 425 | 425 | 425 | 425 | |
Head tube length: | 125 | 130 | 150 | 170 | |
Headtube diameter: | IS top and bottom | Internal cable routing | |||
Bottom Bracket: | T47/85,5 | ||||
BB DROP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Groupset: | 1×12 mechanical | ||||
Seatpost: | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | |
Stem length | 60 | 60 | 70 | 80 | |
wheelsize: | tyre clearance: 29×2,4 | ||||
STACK | 596,9 | 597,4 | 616 | 634,7 | |
REACH | 400,6 | 414,9 | 424,2 | 439 |
3 water bottle cage + holes on top tube
Cable routing full internal : routing in headset
Brake : Flatmount
Fork: 450mm height
Asymetric chainstay
Tubes : Titane TI3/2-5
Intégration totale cables et gaines : oui
Fourches : Rline titane imprimée 3D / Rline carbone / DEDA (voir configurateur)
Direction : Rline 52 integrated
Compatibilité transmission : DI2/ AXS / Mécanique
Standard patte de dérailleur : UDH
Boitier de pédalier : T47 – 85.5
Inclus dans le kit cadre : Fourche (au choix) / axes avant et arrière / adaptateurs de direction DEDA – FSA –
Chris King
Robert Frameworks | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
Taille client cm | 158-166 | 164-170 | 168-175 | 173-179 | 177-182 | 180-187 | 185-194 | 190-199 | |
RR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Taille client cm | 158-166 | 164-172 | 171-178 | 176-181 | 179-186 | 185-194 | |||
RA1 | x | x | x | x | x | x | |||
RG1 | x | x | x | x | x | x | |||
RM1 | x | x | x | x | |||||
RMB1 | x | x | x | x | x | x |
No Data Found